MENU SPORT
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI
Gli eventi di oggi
Preferiti
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie
Tutti gli Sport
Antepost
SPORTBOOK
Sports
Eventi
Incontri
Quote
Quote minori di 2
Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 13.01
Domani 14.01
Mer 15.01
Gio 16.01
Ven 17.01
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:
RESULTS
Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)
Monza
Fiorentina
1
4.25
X
3.50
2
1.88
Scommesse piu' giocate
- Lun 13.01
- Mar 14.01
- Mer 15.01
- Gio 16.01
- Ven 17.01
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie
Prossimi Eventi
- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1090 13 Gen 15 : 40 Kuwait SC - Al-Fahaheel | 1.25 | 5.25 | 7.75 | 1.02 | 1.09 | 3.25 | 1.40 | 2.35 | 34 | ||||
3037 13 Gen 16 : 00 Sampdoria Genoa U20 - Genoa CFC U20 | 4.25 | 4.00 | 1.59 | 2.11 | 1.17 | 1.15 | 1.51 | 2.35 | 832 | ||||
1144 13 Gen 16 : 00 Arba Minch Ketema - Adama City FC | 2.62 | 2.60 | 2.91 | 1.30 | 1.38 | 1.37 | 2.98 | 2.35 | 34 | ||||
6137 13 Gen 16 : 30 PAS Giannina - PAOK Thessaloniki B | 1.56 | 3.35 | 5.50 | 1.08 | 1.23 | 2.13 | 2.23 | 2.35 | 34 | ||||
2253 13 Gen 17 : 00 Asteras Tripolis - Panaitolikos Agrinio | 1.90 | 2.92 | 4.50 | 1.15 | 1.33 | 1.77 | 2.35 | 2.35 | 830 | ||||
1049 13 Gen 17 : 00 OFI Crete - APO Levadiakos FC | 2.10 | 3.10 | 3.45 | 1.25 | 1.30 | 1.62 | 2.11 | 2.35 | 829 | ||||
3295 13 Gen 17 : 00 AL Tadamun Buri - Etehad Alreef | 2.81 | 3.15 | 2.24 | 1.51 | 1.26 | 1.33 | 1.85 | 2.35 | 34 | ||||
3787 13 Gen 17 : 00 AL Hala - Busaiteen | 1.81 | 3.40 | 3.65 | 1.20 | 1.23 | 1.79 | 2.09 | 2.35 | 34 | ||||
1000 13 Gen 17 : 00 AL Budaiya - Qalali Club | 1.08 | 8.50 | 13.00 | 0 | 1.01 | 5.50 | 1.20 | 2.35 | 38 | ||||
1095 13 Gen 17 : 00 Wolfsberger AC - Diosgyori VTK | 1.70 | 3.90 | 3.75 | 1.19 | 1.17 | 1.92 | 1.49 | 2.35 | 412 |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
2916 13 Gen 17 : 00 Darussafaka - Bursaspor | 2.24 | 16.00 | 1.74 | 2.24 | 16.00 | 1.74 | 0 | 0 | 129 | ||||
3553 13 Gen 17 : 30 Hapoel Afula - Elitzur Kiryat Atta | 1.47 | 17.00 | 2.98 | 1.47 | 17.00 | 2.98 | 0 | 0 | 152 | ||||
1115 13 Gen 19 : 15 BC Kolossos Rhodes - GS Lavriou | 1.47 | 17.00 | 3.75 | 1.47 | 17.00 | 3.75 | 0 | 0 | 172 | ||||
3555 13 Gen 19 : 50 Hapoel Galil Gilboa BC - Ironi Ness Ziona | 2.03 | 16.00 | 1.87 | 2.03 | 16.00 | 1.87 | 0 | 0 | 158 | ||||
1132 13 Gen 23 : 30 Fortaleza Basquete Cearense - Pato Basquete | 1.87 | 16.00 | 2.00 | 1.87 | 16.00 | 2.00 | 0 | 0 | 11 | ||||
1646 14 Gen 01 : 00 Washington Wizards - Minnesota Timberwolves | 5.00 | 20.00 | 1.10 | 5.00 | 20.00 | 1.10 | 0 | 0 | 224 | ||||
2060 14 Gen 01 : 30 Toronto Raptors - Golden State Warriors | 2.96 | 17.00 | 1.59 | 2.96 | 17.00 | 1.59 | 0 | 0 | 240 | ||||
2061 14 Gen 01 : 30 New York Knicks - Detroit Pistons | 1.44 | 17.00 | 3.70 | 1.44 | 17.00 | 3.70 | 0 | 0 | 222 | ||||
2057 14 Gen 02 : 00 Houston Rockets - Memphis Grizzlies | 1.84 | 18.00 | 2.13 | 1.84 | 18.00 | 2.13 | 0 | 0 | 208 |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
2067 13 Gen 15 : 30 Sanchez Izquierdo, Nikolas - Ambrogi, Luciano Emanuel | 1.80 | 1.88 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 26 | ||||
2068 13 Gen 15 : 30 Chazal, Maxime - Aboian, Valerio | 2.03 | 1.69 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 28 | ||||
2072 13 Gen 15 : 30 Cecchinato, Marco - Farjat, Tomas | 1.17 | 4.25 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 28 | ||||
1387 13 Gen 15 : 40 Zhukayev, Beibit - Soto, Matias | 1.42 | 2.63 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 28 | ||||
2953 13 Gen 16 : 20 Bueno, Gonzalo - Monferrer, Ezequiel | 1.07 | 6.75 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 24 | ||||
2958 13 Gen 16 : 20 Andrade, Andres - Schwaerzler, Joel | 1.59 | 2.19 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 30 | ||||
2059 13 Gen 16 : 40 Debru, Gabriel - Pellegrino, Andrea | 1.54 | 2.29 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 26 | ||||
2957 13 Gen 17 : 30 Rodriguez Taverna, Santiago - Midon, Lautaro | 2.25 | 1.56 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 30 | ||||
6204 14 Gen 01 : 00 Mannarino, Adrian - Khachanov, Karen | 6.50 | 1.11 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 123 | ||||
6182 14 Gen 01 : 00 Diallo, Gabriel - Nardi, Luca | 1.52 | 2.50 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | 107 |
MARKET MOVERS
Le quote piu giocate dai nostri clienti
- NK Osijek - HNK Sibenik
- GNK Dinamo Zagreb - NK Istra 1961
- HNK Gorica - Varteks Varazdin
- Club Brugge - K Beerschot VA
Quote di partenza:
1
x
2
1.36
4.75
6.75
Quote attuali :
1
x
2
1.36
4.50
6.75
Starting Odds:
1
x
2
1.36
4.75
6.75
Current Odds:
1
x
2
1.24
5.50
9.00
Starting Odds:
1
x
2
1.36
4.75
6.75
Current Odds:
1
x
2
2.91
3.15
2.29
Starting Odds:
1
x
2
1.15
7.75
13.00
Current Odds:
1
x
2
1.13
8.25
14.00
HOTTEST OVER UNDER 2.5
GNK Dinamo Zagreb
vs
NK Istra 1961
Ov
60%
60%
Over 2.5
1.52
Under 2.5
2.31
HNK Gorica
vs
Varteks Varazdin
Ov
45%
45%
Over 2.5
2.06
Under 2.5
1.64
Club Brugge
vs
K Beerschot VA
Ov
71%
71%
Over 2.5
1.29
Under 2.5
3.25
Union Saint-Gilloise
vs
Oud-Heverlee Leuven
Ov
51%
51%
Over 2.5
1.79
Under 2.5
1.92
MATCH OF THE DAY - HNL
Le scommesse piazzate dai nostri utenti
NK Osijek
1
x
HNK Sibenik
2
1.36
4.50
6.75
1%
20%
13%
Over/Under (2.5)
53%
Ov. 2.5
1.72
47%
Un. 2.5
1.96
GG/NG
48%
GG
1.93
53%
NG
1.74
Combo
40%
GG&Ov2.5
2.29
11%
GG&Un2.5
8.50
Quickbet
0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare
Verifica Schedina
Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.