
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 16.07
Domani 17.07
Ven 18.07
Sab 19.07
Dom 20.07
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)



- Mer 16.07
- Gio 17.07
- Ven 18.07
- Sab 19.07
- Dom 20.07
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1224 16 Lug 22 : 00 La Cantera FC - Libertad Loja | 2.96 | 3.50 | 2.06 | 1.60 | 1.21 | 1.30 | 2.03 | 1.64 | ![]() | ||||
1093 16 Lug 22 : 30 Guayaquil City FC - Imbabura Sporting Club | 1.42 | 3.95 | 6.75 | 1.04 | 1.17 | 2.46 | 1.95 | 1.64 | ![]() | ||||
1045 16 Lug 23 : 00 CA River Plate (Arg) - CA Platense | 1.59 | 3.25 | 5.75 | 1.07 | 1.25 | 2.08 | 2.10 | 1.64 | ![]() | ||||
1217 17 Lug 00 : 00 SE Palmeiras SP - Mirassol FC SP | 1.40 | 4.25 | 7.75 | 1.05 | 1.18 | 2.70 | 1.98 | 1.64 | ![]() | ||||
1471 17 Lug 00 : 00 SE Itapirense SP - AA Internacional Limeira SP | 3.75 | 2.92 | 2.00 | 1.64 | 1.30 | 1.19 | 2.75 | 1.64 | ![]() | ||||
1490 17 Lug 00 : 00 Club Bolivar - CD Palestino | 1.26 | 5.75 | 8.75 | 1.03 | 1.10 | 3.45 | 1.50 | 1.64 | ![]() | ||||
1679 17 Lug 00 : 00 Audax Italiano - Curico Unido | 1.65 | 3.90 | 4.25 | 1.15 | 1.18 | 2.01 | 1.79 | 1.64 | ![]() | ||||
1806 17 Lug 00 : 30 Portland Hearts of Pine - Greenville Triumph SC | 2.29 | 3.10 | 2.85 | 1.32 | 1.27 | 1.49 | 2.03 | 1.64 | ![]() | ||||
1436 17 Lug 00 : 30 Ceara SC CE - SC Corinthians SP | 2.47 | 2.80 | 3.15 | 1.30 | 1.37 | 1.47 | 2.87 | 1.64 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1191 16 Lug 23 : 30 Chicago Bulls - Milwaukee Bucks | 2.21 | 16.00 | 1.78 | 2.21 | 16.00 | 1.78 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1500 17 Lug 01 : 30 New York Liberty - Indiana Fever | 1.22 | 17.00 | 3.55 | 1.22 | 17.00 | 3.55 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1141 17 Lug 02 : 00 Dallas Wings - Las Vegas Aces | 2.65 | 16.00 | 1.57 | 2.65 | 16.00 | 1.57 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2050 17 Lug 02 : 00 CA Nacional Potosi - Kinwa Club de la Plaz | 1.06 | 22.00 | 8.75 | 1.06 | 22.00 | 8.75 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2051 17 Lug 02 : 00 Metros de Santiago - Indios de San Francisco de Macoris | 1.79 | 17.00 | 2.07 | 1.79 | 17.00 | 2.07 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2053 17 Lug 02 : 00 Leones De Santo Domingo - Titanes del Distrito Nacional | 1.70 | 16.00 | 2.21 | 1.70 | 16.00 | 2.21 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1112 17 Lug 02 : 00 Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks | 1.42 | 17.00 | 3.05 | 1.42 | 17.00 | 3.05 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2052 17 Lug 02 : 15 Indios de Mayaguez - Capitanes de Arecibo | 1.86 | 16.00 | 2.00 | 1.86 | 16.00 | 2.00 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
2036 16 Lug 22 : 05 Jodar, Rafael - Merida, Daniel | 1.60 | 2.17 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
2062 16 Lug 22 : 15 Andrade A / Kiger M - Rice K / Rozin A | 1.16 | 4.50 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
2060 16 Lug 22 : 40 Arias B / Soto M - Hands T / Whitehouse M | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1460 16 Lug 23 : 30 Mayo, Aidan - Galarneau, Alexis | 2.34 | 1.52 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1435 17 Lug 03 : 00 Nava, Emilio - Bu, Yunchaokete | 1.98 | 1.78 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1495 17 Lug 03 : 00 Nanda, Govind - Shapovalov, Denis | 4.00 | 1.22 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1227 17 Lug 03 : 00 Halys, Quentin - Ficovich, Juan Pablo | 1.31 | 3.35 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1177 17 Lug 04 : 10 Rublev, Andrey - Hernandez, Alex | 1.02 | 12.00 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
- Milan - US Cremonese
- Club Bolivar - CD Palestino
- Atalanta - Pisa SC
Quote di partenza:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Quote attuali :
1
x
2
1.42
4.75
6.25
Starting Odds:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Current Odds:
1
x
2
1.38
4.75
7.50
Starting Odds:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Current Odds:
1
x
2
1.26
5.75
8.75
Starting Odds:
1
x
2
1.36
4.50
7.75
Current Odds:
1
x
2
1.38
4.75
7.50

Milan
vs
US Cremonese
Ov
58%
58%
Over 2.5
1.60
Under 2.5
2.19
Club Bolivar
vs
CD Palestino
Ov
62%
62%
Over 2.5
1.50
Under 2.5
2.40
Atalanta
vs
Pisa SC
Ov
59%
59%
Over 2.5
1.57
Under 2.5
2.24
Liverpool
vs
Bournemouth
Ov
65%
65%
Over 2.5
1.42
Under 2.5
2.66

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Paris Saint-Germain
1
x
Tottenham Hotspur
2
1.42
4.75
6.25
2%
20%
15%
Over/Under (2.5)
64%
Ov. 2.5
1.45
37%
Un. 2.5
2.53
GG/NG
58%
GG
1.59
42%
NG
2.19
Combo
51%
GG&Ov2.5
1.80
10%
GG&Un2.5
9.50


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.